產品介紹
使用方法
Smart Bar™ Plant 可以隨時使用!由於它非常方便,無論是悠閒地散步、鍛煉後還是度假,您都可以隨身攜帶。。
營養成表
Choc Coconut & Cashew Flavour - Other flavours may vary.
Typical Values | Per 100g | Per 64g bar |
---|---|---|
Energy | 1676kJ / 403kcal | 1072kJ / 256kcal |
Fat | 19.0g | 12.0g |
Of which saturates | 5.7 | 3.6g |
Carbohydrate | 11.0g | 6.9g |
Of which sugars | 2.9g | 1.9g |
Fibre | 23.0g | 15.0g |
Protein | 35.0g | 23.0g |
Salt | 0.75g | 0.48g |
商品評價
0 / 5
總共有0個評價